搜索
搜索

介绍分类

全部分类
/
COB字符类

COB字符类

详情
NO. MODULE TYPE CHARACTERS L*W*H(MM) V.A(MM) LCD TYPE POLARIZER DISPLAY
TYPE
BACK
LIGHT
1 UP-C081A* COB 8*1 84.0×44.0×9.5 65.0×15.76 GRAY Reflective Positive NONE
2 UP-C082A* COB 8*2 58.0×32.0×14.0 38.0×16.0 YG Transflective Positive YG
3 UP-C082B* COB 8*2 58.0×32.0×14.0 38.0×16.0 YG Transflective Positive White
4 UP-C161A* COB 16*1 80.0×36.0×13.5 64.6×16.0 YG Reflective Positive NONE
5 UP-C161B* COB 16*1 122.0×33.0×10.0 99.0×13.0 TN Reflective Positive NONE
6 UP-C161E* COB 16*1 80.0×36.0×10.0 64.6×16.0 GRAY Reflective Positive NONE
7 UP-C162A* COB 16*2 85.0×30.0×13.0 64.5×16.0 YG Transflective Positive YG
8 UP-C162B* COB 16*2 122.0×44.0×14.0 99.0×24.1 YG Transflective Positive YG
9 UP-C162D* COB 16*2 80.0×36.0×12.5 64.5×16.0 FSTN Transmissive Negative White
10 UP-C162E* COB 16*2 60.0×33.0×11.5 46.0×14.0 GRAY Transflective Positive YG
11 UP-C162F* COB 16*2 85.0×30.0×14.5 64.5×13.8 GRAY Transflective Positive YG
12 UP-C162M* COB 16*2 94.0×36.5×10.5 81.4×21.0 GRAY Transflective Positive YG
13 UP-C164A* COB 16*4 87.0×60.0×13.2 61.7×25.2 YG Transflective Positive YG
14 UP-C202A* COB 20*2 116.0×37.0×14.5 83.0×18.6 YG Transflective Positive YG
15 UP-C202C* COB 20*2 116.0×50.0×5.6 83.0×18.6 GRAY Reflective Positive NONE
16 UP-C202E1* COB 20*2 116.0×35.0×9.0 83.0×18.6 GRAY Transflective Positive White
17 UP-C202G* COB 20*2 116.0×37.0×11.6 91.40×18.0 GRAY Reflective Positive NONE
18 UP-C204G* COB 20*4 98.0×60.0×10.5 76.0×25.2 GRAY Reflective Positive NONE
19 UP-C204A* COB 20*4 98.0×60.0×15.3 76.0×25.4 GRAY Transflective Positive YG
20 UP-C242A* COB 24*2 118.0×36.0×10.0 93.5×15.8 GRAY Reflective Positive NONE
21 UP-C242B* COB 24*2 154.0×39.0×12.0 133.0×20.3 STN-BLUE Transflective Negative White
22 UP-C402A* COB 40*2 182.0×33.5×14.0 153.6×17.6 YG Transflective Positive YG
23 UP-C404B* COB 40*4 190.0×54.0×14.0 149.0×23.2 YG Transflective Positive YG

 

扫二维码用手机看

中企动力深圳提供网站建设 粤ICP备2023077123号

版权所有©深圳市华视界光电有限公司